A posição dos coletores é atualizada a cada 3 minutos.
A planiha com a relação de dias e horários da coleta pode ser obtida neste link
| ENTRADA | BAIRRO | SAÍDA | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Jardim América | 10:55 | |
| 07:00 | Rua Brasília | ||
| 07:20 | Rua Colômbia | ||
| 10:20 | Rua Gustavo Capanema | ||
| 10:50 | Rua Antônio Inácio, Paraíba | ||
| 07:25 | Dom Joaquim | 07:50 | |
| 07:50 | Novo Dom Joaquim | 07:55 | |
| 07:30 | Gameleira | 07:40 | |
| 07:45 | Calais | 08:20 | |
| 07:45 | Rua Brasília | ||
| 08:00 | Rua Santo Pio X | ||
| 08:15 | Rua Dep. Ribeiro Pena | ||
| 08:35 | Belvedere | 08:45 | |
| 08:25 | São José | 10:20 | |
| 08:25 | Rua Carlos Cardoso de Carvalho | ||
| 08:45 | Rua Gustavo Capanema | ||
| 09:10 | Rua Benedito Valadares | ||
| 09:30 | Rua São Dimas | ||
| 09:50 | Rua Monsenhor Otaviano | ||
| 10:15 | Rua do Rosário (sentido BR262) | ||
| 11:20 | Novo São José | 11:30 | |
| 11:30 | São João | 12:00 | |
| 12:00 | Santa Ângela | 12:40 | |
| 12:20 | Rua São Paulo | ||
| 12:40 | Av. das Palmeiras | ||
| ENTRADA | BAIRRO | SAÍDA | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Palmeiras | 07:20 | |
| 07:20 | Conj. Hab. Dona Branca | 07:40 | |
| 07:40 | Rosário II | 07:50 | |
| 07:55 | Rosário I | 08:15 | |
| 08:20 | São Vicente | 12:25 | |
| 08:20 | Av. Dr. Juca | ||
| 08:45 | Rua Janaúba | ||
| 10:40 | Rua Januária | ||
| 11:00 | Rua Maravilha | ||
| 11:25 | Av. Governador Valadares | ||
| 12:00 | Praça do Rotariano | ||
| 12:25 | Av. Dr. Juca | ||
| 08:50 | Novo São Vicente | 09:10 | |
| 09:20 | JK | 09:30 | |
| 09:30 | Santa Marta | 09:40 | |
| 09:30 | Aeroporto | 10:35 | |
| 09:30 | Rua Francisco Mendes | ||
| 10:00 | Rua Manga | ||
| 10:30 | Rua Araçuai | ||
| 10:00 | Novo Horizonte | 10:35 | |
| 10:35 | Bela Vista | 10:40 | |
| 12:25 | Realengo | 12:30 | |
| 12:35 | São Geraldo | 12:40 | |
| ENTRADA | BAIRRO | SAÍDA | |
|---|---|---|---|
| 07:00 | Cruz do Monte | 07:45 | |
| 07:00 | Rua Cruz do Monte | ||
| 07:30 | Rua Raquel Paiva | ||
| 07:40 | Rua Chico da Afonsina | ||
| 07:10 | Conj. Hab, Geraldo Sabiá | 07:50 | |
| 07:10 | Rua A | ||
| 07:20 | Rua José Fatal | ||
| 07:45 | Rua Antônio Juca | ||
| 07:00 | Jardim dos Anjos II | 07:15 | |
| 07:50 | Jardim dos Anjos I | 09:05 | |
| 08:40 | Rua Gelsira do Amaral | ||
| 09:00 | Rua 1º de Junho | ||
| 08:15 | Centro | 12:25 | |
| 08:15 | Rua Capivari | ||
| 08:35 | Av. Amazonas | ||
| 09:00 | Praça da Inconfidência, Rua Dr Miguel Gontijo e entorno da Praça da Matriz | ||
| 09:25 | Praça Antônio Leite | ||
| 09:30 | Praça da Estação | ||
| 12:10 | Rua Ari Marques | ||
| 12:20 | Av. Ana Rosa | ||
| 09:50 | Santa Rita | 10:15 | |
| 10:20 | Vila Gontijo | 10:50 | |
| 10:50 | Santa Efigênia | 11:05 | |
| 11:20 | Esplanada | 12:00 | |
| 11:20 | Rua Cap. Geraldo Nunes | ||
| 11:32 | Rua Maestro Coimbra | ||
| 11:45 | Rua João Teófilo | ||
| 11:55 | Rua Milton José de Oliveira | ||
| 11:15 | Vila Aurora | 11:20 | |
| 12:25 | Monte Castelo | 12:40 | |
| 12:45 | Ana Rosa | 13:00 | |
| 16:30 | Jardim dos Anjos II | 16:40 | |
| 16:50 | Conj. Hab. Mª Melo Queiroz | 16:55 | |
| 14:00 | BR 262 (SEG / QUA E SEX) | 16:00 | |
| 14:00 | Posto Lombada | ||
| 14:20 | Triunfo | ||
| 14:40 | Alphaville | ||
| 15:10 | Vaccinar | ||
| 15:45 | Jardim dos Ipês | ||
| 14:30 | MG 164 | 14:40 | |
| 14:30 | Policia Rodoviária | ||
| ENTRADA | BAIRRO | SAÍDA | |
|---|---|---|---|
| 14:40 | Vale do Amanhecer | 14:50 | |
| 14:50 | Simeão Ferreira | 15:00 | |
| 14:55 | Liberdade | 15:00 | |
| 14:55 | Jardins | 15:00 | |
| 15:00 | Alvorada | 15:10 | |
| 15:10 | Morada do Sol | 15:35 | |
| 15:25 | Jaraguá | 15:35 | |
| 15:40 | SESC | 15:50 | |
| 15:50 | Pedro Tavares | 15:55 | |
| 16:00 | Nossa Senhora de Fátima | 16:45 | |
| 16:00 | Adelaide Sabino | ||
| 16:10 | Prolongamento B. Fátima | ||
| 16:30 | Rua Chico Marques | ||
| 16:40 | Av. Manoel da Costa Gontijo | ||
| 18:30 | Ozanan | 19:20 | |
| 18:30 | Rua Faustino Teixeira | ||
| 18:50 | João Paulo II | ||
| 19:10 | Dom Cabral | ||
| 19:15 | Rua José Lino Pimenta | ||
| 17:00 | Babilônia | 17:30 | |
| 17:00 | Picão Camacho | ||
| 17:15 | Praça do Cristo | ||
| 17:25 | Av. Piraquara | ||
| 17:00 | Santo Antônio | 17:10 | |
| 17:00 | Santa Lúcia I | 17:35 | |
| 17:00 | Rua Cinco | ||
| 17:15 | Rua Adriano Bento | ||
| 17:30 | Rua Antônio Tavares (APAE) | ||
| 17:30 | Santa Lúcia II | 18:00 | |
| 17:30 | Chico Marques | ||
| 17:45 | Praça Amélia Araújo Gontijo | ||
| 17:55 | Rua Sandoval Mesquita | ||
| 17:40 | São Lucas | 18:00 | |
| 18:00 | Vila Militar | 18:15 | |
| 18:20 | São Francisco | 19:00 | |
| 18:30 | Santo Agostinho | 19:30 | |
| 19:20 | Sete Setembro | ||
| 19:00 | Olegário Maciel | ||
| 19:00 | Centro | 20:30 | |
| 19:00 | Praça Altino Teodoro | ||
| 19:30 | Praça Antônio Leite | ||
| 19:50 | Praça da Estação | ||
| 20:15 | Praça da Inconfidência | ||
| 20:20 | Rua Flávio Cançado | ||
18.301.002/0001-86
