1 | 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||
3 | DIA | MÊS | DIA DA SEMANA | HORÁRIO | ATIVIDADES | LOCAL | LUGAR / ENDEREÇO | ORGANIZAÇÃO |
4 | 13 | Janeiro | Domingo | 7h | 2ª Copa Budega de Beach Tennis | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Divulgação |
5 | 19, 20, 21 | Janeiro | Sexta-feira | 7h | Copa Loja do Mago de Duplas Mistas | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Divulgação |
6 | 21 | Janeiro | Domingo | 6h30 | 7ª Corrida de Reis de Bom Despacho | Estrada do Pica Pau | Avenida Ana Rosa, nº 1555, B. Ana Rosa | Secretaria de Esportes |
7 | 28 | Janeiro | Domingo | 7h | 2º Treinão dos Amigos | Avenida Doutor Roberto | Avenida Doutor Roberto de Melo Queiroz | Apoio |
8 | - | Janeiro a julho | domingo a domingo | 7h | Ranking de Beach Tennis | Quadras de Beach Tennis | Av. Dr. Roberto de Melo Queiroz | Apoio |
9 | 2, 3 e 4 | Fevereiro | Sexta-feira | 7h | Torneio Volta as Aulas de Beach Tennis | BD Beach Academy | Av. Carlos Cardoso de Carvalho, 869 - Calais | Apoio |
10 | 9 e 10/3 - 6 e 7/4 | Março/Abril | Sábado e Domingo | 8h | 8ª Edição da Liga Centro Oeste de Vôlei – 1ª Etapa | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Secretaria de Esportes |
11 | 8 | Março | Quarta-feira | 18h | Se cuida, Mulher! | Praça da Matriz | Praça da Matriz de Bom Despacho, s/n - Centro | Secretaria de Esportes |
12 | 17 | Março | Domingo | 8h | Treinão: Qualidade do Sono | Academia Start | Avenida Doutor Roberto de Melo Queiroz | Apoio |
13 | 24 | Março | Domingo | 8h | 2º Open Regional de Karatê | Academia Kumitê | Bom Despacho | Apoio |
14 | 29 | Março | Sexta-feira | 6h | Caminhada João Jiló | Estradas Rurais | Bom Despacho | Apoio |
15 | 14 | Abril | Domingo | 7h | 10ª Meia Maratona Rústica João Jiló | Sede da Prefeitura | Av. Maria da Conceição Del Duca, 150 - Jaraguá | Secretaria de Esportes |
16 | 21/4 à 9/6 | Abril à Junho | Domingo | 9h | 20ª Edição do Campeonato Society da Lagoa do Zé Luiz | Zona Rural | Fazenda Lagoa do Zé Luiz | Apoio |
17 | 22 a 28 | Abril | Quarta à Domingo | Dia todo | Jogos Escolares de Minas Gerais - JEMG | Quadras e Espaços Esportivos da Cidade | Cidade: Abaeté | Participação |
18 | 21/4 à 06/7 | Abril à Julho | Sábado e Domingo | Diversos | Campeonato Municipal de Futebol Aspirantes e Amador | Campos da cidade | Campos da cidade | Apoio |
19 | 5 | Maio | Domingo | 8h | LICOFF (Liga do Centro Oeste de Futsal Feminino) Série Prata Adulto - Etapa Bom Despacho | Poliesportivo Municipal Jaime Martins | Rua Pitangui, 78 - Aeroporto | Apoio |
20 | 18 e 19 | Maio | Sábado e Domingo | 8h | Copa Sicoob de Vôlei | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Secretaria de Esportes |
21 | 16 | Junho | Domingo | 8h | 2º Cicloturismo de Bom Despacho | Sede da Prefeitura | Av. Maria da Conceição Del Duca, 150 - Jaraguá | Secretarias de Esportes e Cultura |
22 | 29 | Junho | Sábado | 10h | 2ª Festa do Povilho do Mato Seco - Festival Esportivo | Mato Seco | Comunidade Mato Seco - Zona Rural | Apoio |
23 | 12 a 14 | Julho | Sexta a Domingo | 8h | 3ª Copa Centro-Oeste Beach Tennis Etapa Bom Despacho | BD Beach Academy | Av. Carlos Cardoso de Carvalho, 869 - Calais | Apoio |
24 | 28 | Julho | Domingo | 8h | Circuito LICOFF - Liga do Centro Oeste de Futsal Feminino - Categorias Sub 11 - Sub 13 - Sub 15 | Poliesportivo Municipal Jaime Martins | Rua Pitangui, 78 - Aeroporto | Apoio |
25 | Datas diversas | Junho, Julho, Agosto e Setembro | Sábado e Domingo | 8h | 4º Jogos da Integração de Bom Despacho – JIBD | Escola Estadual Miguel Gontijo Poliesportivo Municipal Jaime Martins Ipê Campestre Clube Play Beach | Praça Milton Campos, 140, Vila Aurora Rua Pitangui, 78, Aeroporto BR-262, 2 - Bom Despacho Av. Dr. Roberto de Melo Queiroz | Secretaria de Esportes |
26 | 17 | Agosto | Sábado | 8h | 4º Festival de Vôlei Infantil | Escola Estadual Miguel Gontijo | Praça Milton Campos, 140 - Vila Aurora | Secretaria de Esportes |
27 | 24 e 25 | Agosto | Sábado e domingo | 8h | 1º Campeonato de Beach Tennis do TG 04-006 | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Apoio |
28 | 17/09 à 03/10 | Setembro | Diversos dias | 11ª Edição dos Jogos Escolares de Bom Despacho | Diversos espaços esportivos | Varios Locais | Secretaria de Esportes | |
29 | 5, 26 e 27 | Outubro | Sábado | 8h | 8ª Edição da Liga Centro Oeste de Vôlei – 3ª Etapa | Clube Estrela | Divinópolis | Secretaria de Esportes |
30 | 7/10 à 23/11 | Outubro/ Novembro | Segunda à Sábado | 18h | 28º Campeonato Interno de Futsal do Projeto Bom na Escola, Ferinha no Esporte | Quadra NEI (Caic) | Av. Ana Rosa, 1555 - Ana Rosa | Apoio |
31 | 29 | Outubro | Terça-feira | 18h30 | 4ª Edição - Desafio do Servidor | Sede da Prefeitura | Av. Maria da Conceição Del Duca, 150 - Jaraguá | Secretaria de Esportes |
32 | 25/11 à 4/12 | Novembro / Dezembro | Segunda à Quarta-feira | 19h | 10º Torneio Interno de Futsal do bairro São Vicente | Poliesportivo Municipal Jaime Martins | Rua Pitangui, 78 - Aeroporto | Secretaria de Esportes |
33 | 7 | Dezembro | Sábado | 8h | V Copa dos Campeões de Xadrez | Sede da Prefeitura | Av. Maria da Conceição Del Duca, 150 - Jaraguá | Secretaria de Esportes |
34 | 7, 8, 14 e 15 | Dezembro | Sábado e Domingo | 8h | 8ª Edição da Liga Centro Oeste de Vôlei – 4ª Etapa (Finais) | Ipê Campestre Clube | BR-262, 2 - Bom Despacho | Secretaria de Esportes |
35 | ||||||||
36 |