Prefeitura Municipal de Bom Despacho

Atenção: as funções do site requerem que o Javascript esteja habilitado!
Ative-o e recarregue a página novamente.

Confira aqui o resultado final do Processo Seletivo 2011

Confira no restante da notícia o resultado final do Processo Seletivo 2011 da prefeitura municipal.

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 02/2011

RESULTADO GERAL POR ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO

Secretaria de Educação

PEB II – Anos Iniciais

1598 Rosangela Alves Ferreira 25/12/1978 MG-11.983.753 34 001
1466 Sílvia Aparecida Alves 03/02/1982 MG-12.742.245 34 002
1395 Milene Morais Da Silva 26/02/1969 MG-4.627.398 32 003
1430 Ana Paula Braga 22/07/1985 MG-14.736.034 32 004
1104 Elena Do Espírito Santo 08/04/1964 M 3 571825 30 005
1501 Luciana Franco Cançado Cardoso De Oliveira 22/10/1972 MG-7.400.603 30 006
1913 Eliani Vieira Borges Mesquita 01/03/1975 MG-5.975.671 30 007
1229 Luciana Lacerda Miranda 05/07/1978 MG-6.977.371 30 008
1101 Simone Fátima Ferreira 24/05/1983 MG-12.265.496 30 009
1172 Marcelo Teixeira 26/11/1983 MG-10.567.624 30 010
1725 Neusa Maria De Mesquita Soares 21/04/1961 MG-2.884.319 28 011
1074 Maria Aparecida Campos Silva 26/08/1963 M-2.978.124 28 012
1274 Meire Aparecida De Andrade 11/06/1965 M-3.946.527 28 013
1199 Margareth Pontes Vaz 26/01/1970 M-6.591.908 28 014
1046 Maria Rosilene Marçal 07/06/1972 M-6.977.964 28 015
1178 Alexsandra Marília Dos Santos Araújo 25/11/1974 MG-7.719.779 28 016
1684 Luciana De Lourdes Da Silva 05/10/1976 MG-12.736.683 28 017
1139 Vanessa De Souza Bernardes 05/02/1982 MG12.728.943 28 018
1645 Lucilene Dos Santos Soares Luciano 24/05/1984 MG-12.398.251 28 019
1195 Mariany Nayara De Souza Chaves 10/06/1989 MG-12.745.894 28 020
1659 Deocélia Das Dores Menezes Alves 07/04/1949 MG-444.852 26 021
1174 Ivone Maria Da Silva 07/04/1962 M-5.645.065 26 022
1257 Margarete Araujo Gontijo 29/05/1964 M-5.457.764 26 023
1883 Marli Ribeiro Do Couto 24/12/1965 MG-3.642.794 26 024
1203 Adriana Clarete Do Amaral 12/02/1975 MG-13.784.547 26 025
1513 Luciene Aparecida Da Silva 16/04/1976 MG-10.091.134 26 026
1527 Andreza Antônia De Almeida Vale 02/09/1976 3005589 26 027
1314 Cintia Karina Maia 08/01/1977 MG-10.091.415 26 028
1437 Elisangela Soares De Souza 25/08/1977 MG-6.833.554 26 029
1874 Aline Cíntia Muniz 27/02/1978 MG-9.282.588 26 030
1243 Graziella Ferreira Melo Gonçalves 21/04/1978 MG-10.006.791 26 031
1736 Andreia Aparecida Pimentel Machado 15/09/1978 MG-6.833.546 26 032
1208 Jaine De Souza Monteiro Valentin 05/06/1979 MG-6.977.288 26 033
1669 Daniele Cristiane Duarte Da Silva 09/07/1979 MG.10.486.043 26 034
1505 Gisele Aparecida De Mendonça 29/06/1980 MG-11.863.291 26 035
1425 Márcia Cristina De Asssuncão Rodrigues 22/12/1980 MG-13.438.079 26 036
1589 Ana Flavia Gomes 13/03/1981 MG-16.433.407 26 037
1658 Ana Carolina Cardoso De Sousa 08/04/1981 MG-12.900.594 26 038
1448 Kenia Natalicia Da Silva 03/01/1982 MG-10.961.296 26 039
1680 Eunice Aparecida Gontijo 16/08/1982 MG-15.901.132 26 040
1719 Adriana Rodrigues Santos 21/07/1983 MG-13.318.782 26 041
1277 Maria De Fatima Apolinario Gomes 23/07/1955 MG-1.764.122 24 042
1924 Sueli De Fatima Ferreira Marques Galery 17/06/1958 MG-2.535.586 24 043
1876 Silene Lima De Souza 22/08/1960 M-7.958.183 24 044
1318 Ozania Das Graças Silva 25/12/1961 M-3578272 24 045
1024 Mirian Margareth De Araújo 25/02/1962 MG-3.152.777 24 046
1270 Marcia Aparecida Dos Santos 19/12/1962 M-9.082.598 24 047
1830 Solani Antoniazzi Moura 31/12/1962 MG-2.646.605 24 048
1468 Maura Helena Costa Santos 23/04/1963 M-6.541.596 24 049
1156 Ivete Ferreira De Assis Silva 11/04/1964 M-4.404.583 24 050
1197 Helenice Aparecida Silva Santos 10/05/1965 MG-3.501.158 24 051
1114 Valéria Soares De Sant Ana Costa 29/11/1965 MG-10.346.863 24 052
1184 Dilma Maria Gontijo Tavares 31/12/1967 MG-4.101.708 24 053
1416 Aline Cançado Gontijo Pessoa 12/01/1968 M-3.346.265 24 054
1797 Míriam Marilac Dos Santos 08/01/1969 MG-5.543.954 24 055
1827 Ediléia Rosado 16/01/1969 M-5.488.756 24 056
1560 Vera Aparecida Cordeiro Dos Santos 16/08/1970 MG-17.309.897 24 057
1687 Rosilene Aparecida Da Silva Quirino Costa 08/03/1971 M-5.054.134 24 058
1340 Adriane Leila Da Silva 27/07/1972 MG-5.215.521 24 059
1664 Kelly Stael Eleutério De Araújo Gontijo 01/01/1973 MG-6.591.522 24 060
1080 Jane Maria Nunes 24/01/1974 M.7.267.781 24 061
1861 Kelly Cristina Dos Santos 21/05/1974 MG-6.972.658 24 062
1443 Patrícia Rosa Rodrigues 02/09/1974 MG-7.979.273 24 063
1936 Flávia Fernanda Duarte Godoy Lemes 07/01/1976 MG 7751422 24 064
1163 Geralda Regina De Sousa 13/03/1976 MG10.112.269 24 065
1481 Rosilene Aparecida Rodrigues 10/05/1976 M-7.400.598 24 066
1191 Marilia Francelina De Oliveira Xavier 31/08/1976 MG-8.032.048 24 067
1394 Renata Angélica Ferreira 24/10/1977 MG- 6.833.933 24 068
1836 Elisângela Kelly Da Silva Souza 25/01/1978 MG-6.833.969 24 069
1541 Alcione Cibele Santos Vilaça 02/05/1978 MG-11.477.903 24 070
1594 Lilian Paula Marques Ribeiro 06/06/1978 MG-12.139.051 24 071
1740 Andréa Cristina Do Amaral Gontijo 08/10/1978 MG-6.833.375 24 072
1671 Debora Danielle Duarte Da Silva 09/07/1979 MG.10.483.658 24 073
1899 Ana Leandra Do Vale Dias 21/11/1980 MG.6.833.874 24 074
1343 Raquel Da Costa Santos 16/01/1981 MG-11.091.910 24 075
1240 Erika Cristina Dos Santos 09/07/1981 MG-11.639.741 24 076
1377 Cleidiane Aparecida Da Silva 10/11/1981 MG-10.486.062 24 077
1793 Cecilia Mariana De Melo Lino 12/05/1982 MG-11.973.454 24 078
1732 Juliana Gabriela Da Silva Santos 15/05/1983 MG- 12.294.411 24 079
1779 Samara Mara Aparecida E Silva 23/06/1983 MG-13.400.495 24 080
1602 Regiane Maria De Oliveira Ferreira 22/07/1983 MG-13.534.136 24 081
1476 Stella Cristina Pimentel 25/05/1984 MG-12.499.307 24 082
1330 Juliana Aparecida Alves 02/06/1984 MG-13.662.423 24 083
1105 Cleide Joana Darc Da Silva 08/07/1984 MG-14.105.686 24 084
1133 Elaine Beatriz Da Silva Rodrigues 14/04/1985 MG-11.432.917 24 085
1808 Cintia Maria Da Silva 22/04/1985 MG-15.077.038 24 086
1119 Taina Aparecida Lopes Gontijo 09/10/1985 MG-14.428.148 24 087
1095 Jussara Aparecida Teixeira 08/01/1986 MG-14.735.763 24 088
1575 Poliany Carolina De Sousa Chaves 25/03/1986 MG-12.737.474 24 089
1577 Janaína Geralda De Oliveira Antunes 02/08/1986 MG-14.372.359 24 090
1497 Bruna Raquel Soares Santos 28/12/1989 MG-15.321.110 24 091
1726 Maria Onesimo Da Silva 18/10/1950 MG-13.718.574 22 092
1250 Antônia Rute Rodrigues Braga 09/08/1958 MG-3.833.637 22 093
1016 Maria Conceição Soares 08/12/1961 MG-5.892.100 22 094
1810 Maria Magna Do Couto Andrade 23/02/1962 MG-3.832.228 22 095
1321 Maria Sueli De Sousa 29/10/1962 M-4.618.286 22 096
1656 Marta Helena Vieira Da Silva Diniz 02/05/1963 M-3.945.498 22 097
1188 Marta Helena Nunes De Araújo 10/11/1963 M-5.457.919 22 098
1652 Maria Marlene De Lima 10/12/1966 M-3.657.634 22 099
1123 Soraia Aparecida De Andrade Simões 07/05/1968 MG-5.540.365 22 100
1785 Ana Paula Soares Campos 29/09/1968 M-4.670.507 22 101
1164 Cleides Maria Martins Santos 20/06/1969 MG.6.114.865 22 102
1186 Maura Araújo De Oliveira 13/07/1969 M-5.457.962 22 103
1157 Maria Iracema Antunes Soares 08/09/1969 MG-4.670.504 22 104
1159 Sonia Aparecida Domingos 12/03/1970 M-6.541.947 22 105
1441 Claudenice Fagundes Faria Gontijo 18/04/1970 MG-8.449.187 22 106
1218 Lêidia Aparecida Batista Campos 06/08/1971 MG-6.068.895 22 107
1086 Zenilda Maria Da Silva 07/12/1971 M-6.977.091 22 108
1858 Rita De Cássia Elizie Da Silva 03/02/1977 MG-13.684.792 22 109
1596 Viviane Cristina Guimarães Oliveira 20/11/1977 MG-6.496.489 22 110
1648 Erica Cristian Vieira 25/02/1978 MG- 6.833.910 22 111
1207 Sueli Aparecida Gonçalves 23/06/1978 MG-10.041.729 22 112
1490 Patricia De Oliveira Madeira 06/01/1980 MG-10.508.418 22 113
1927 Fabiana Geraldo Pinto 20/07/1980 MG-12.737.783 22 114
1801 Francismeure Tavares 05/03/1981 MG-11.926.578 22 115
1259 Maria Augusta De Jesus 09/09/1981 368508201 22 116
1630 Karine Fernanda De Asssis Vreck 16/04/1982 MG-13.365.287 22 117
1110 Mirian Gomes Rosa Brito 21/08/1982 MG-19.182.200 22 118
1796 Gisele Soares De Araújo Santos 20/04/1984 MG-12309339 22 119
1201 Eliana Maria Ferreira Do Amaral 15/06/1984 MG-15.163.212 22 120
1712 Rosilene Carolina Dos Santos 06/11/1984 MG-15.013.985 22 121
1380 Natalia Teixeira Simoes Borges 23/06/1986 MG-11.753.581 22 122
1327 Ana Carolina Dos Santos Silva 24/01/1988 MG-14.482.456 22 123
1220 Nilce Maria Da Silva 25/01/1954 M-761.521 20 124
1400 Maria De Fátima Azevedo 19/12/1956 M2.888.857 20 125
1308 Maria Aparecida De Carvalho Souza Rosa 18/01/1959 M-2.887.197 20 126
1650 Antônia Piedade Dos Santos De Paula 19/01/1963 MG-4.116.549 20 127
1010 Luciene Alves De Souza 16/04/1963 M 3102544 20 128
1678 Marcia Denise Dos Santos 27/08/1963 M-3599255 20 129
1673 Lucelia Alves De Souza 05/01/1964 M-5.293.570 20 130
1004 Nelma Maria Da Silva 10/03/1964 MG-5177823 20 131
1734 Dinorá Da Silva 21/04/1964 M3 170550 20 132
1089 Vanusa Andréia Curvelo 06/03/1969 M-6.541.513 20 133
1474 Celeste Helena De Oliveira Alves 03/10/1970 MG-6.011.644 20 134
1608 Simone Aparecida Chaves De Lacerda 07/11/1970 MG-7.201.045 20 135
1232 Marli Aparecida Martins Tavares 24/02/1972 MG-6.541.808 20 136
1082 Sônia Salomé Silva De Brito 04/07/1972 MG-7.719.785 20 137
1636 Erlene Porto Alves 06/09/1972 MG-6368.023 20 138
1791 Elis Cristine Barbosa Borges 07/12/1972 MG-6.228.167 20 139
1585 Elenice Aparecida Da Silva Dias 07/10/1973 MG-9.077.017 20 140
1294 Guacyra Dos Santos Jaco 05/05/1974 M-6.833.127 20 141
1418 Juliana Lúcia Dos Santos 26/12/1977 M-9.205.642 20 142
1006 Allethéia Dos Santos Jacó 07/07/1978 MG-6.977.140 20 143
1829 Ana Paula Braga 24/12/1978 M-6.833.223 20 144
1891 Ana Paula Soares Ferreira Martins 06/03/1980 5624162 20 145
1345 Vanda Aparecida Rodrigues Ramos 23/04/1980 MG-6.833.624 20 146
1698 Cláudia Aparecida De Bessas 19/11/1980 MG-13.583.300 20 147
1471 Marcelo Aparecido Cardoso Silva 18/10/1981 MG-13-057.453 20 148
1825 Roberta Kelly Teodoro Dos Santos 23/09/1983 MG-14.192.865 20 149
1710 Verônica Lourenço Ferreira 03/03/1986 MG-14.194.903 20 150
1931 Marina De Fátima Cardoso 20/06/1986 MG-15.220.173 20 151
1285 Ana Claudia Dos Santos Silva 24/01/1988 MG-14.482.436 20 152
1097 Ana Claudia Teixeira Borges Ferreira 18/10/1989 MG-15.381.302 20 153
1878 Maria Lasdimar Da Silva Teodoro 23/02/1963 MG-6.540.238 18 154
1516 Maria Aparecida Gontijo De Assis 30/10/1963 M-6.591.220 18 155
1253 Lurdes Marcia Da Silva 06/03/1964 MG-3.928.044 18 156
1487 Maria Aparecida Oliveira Duarte 01/09/1964 MG-3.895.082 18 157
1352 Lilian Dias Campos 12/01/1970 MG-6.540.897 18 158
1547 Cristiane Gotelip Soares 30/05/1970 M-5.241.167 18 159
1921 Cássia Helena Da Silva 26/02/1971 M-5.977.822 18 160
1667 Diovane Aparecida Da Silva 03/05/1972 M-7.932.211 18 161
1183 Roberta Araújo De Oliveira 01/07/1976 M-6.833.899 18 162
1770 Cristina Geralda Do Couto Cardoso 03/06/1978 MG-16.096.041 18 163
1555 Aline Araújo Dos Santos 23/09/1980 MG-6.977.209 18 164
1397 Ana Paula Da Costa Gomes 11/11/1980 MG-7.549.399 18 165
1507 Daniela Cardoso De Faria 29/12/1980 MG-12.239.405 18 166
1302 Kátia Luciana Da Silva 02/04/1981 MG-16.199.857 18 167
1455 Júnia Carolina Barbosa Ramos Da Silva 30/04/1981 MG-12.751.651 18 168
1654 Shirley Helena Alves 20/06/1983 MG-12.807.414 18 169
1428 Isabella Machado Cardoso Gontijo 08/06/1984 MG-11.656.086 18 170
1112 Valéria Alves De Souza Martins Araújo 11/11/1985 MG-14.735.720 18 171
1281 Gilcimara Carla Da Silva 07/04/1986 MG-13.626.163 18 172
1316 Carla Júnia Borges 26/04/1986 MG-14.488.266 18 173
1543 Talita Fabiana Silva Sousa 06/09/1986 MG-15.307.341 18 174
1818 Ana Paula Falcão Da Silva 07/12/1987 MG-15.852.653 18 175
1334 Luana Cristina Aparecida Gonçalves De Sousa Silva 22/03/1988 MG-15.853.835 18 176
1028 Daiana Aparecida Lopes Gontijo 15/07/1988 MG-14.428.135 18 177
1881 Leticia Cardoso Silva 28/04/1961 M-2.889.982 16 178
1806 Arlete Aparecida De Araújo Ribeiro 02/10/1961 M-4.313.372 16 179
1764 Iêda Geralda Pontes Da Silva 09/08/1963 M-4.016.651 16 180
1742 Roselene Euzebio Da Silva Pedrozo 30/04/1964 MG-3.861.069 16 181
1804 Renilda Aparecida Macedo 03/05/1965 M-6.541.188 16 182
1248 Maria Da Conceição Aparecida Fernandes Lopes 28/10/1966 MG-4.952.391 16 183
1731 Andrea Aparecida Nazario Antunes 07/09/1969 MG-5.976.879 16 184
1591 Irene Alves Ferreira Silva 17/09/1972 MG-8.706.492 16 185
1042 Nilma Alves Tomé De Assis 30/01/1973 MG-6.215.235 16 186
1435 Patrícia Daniela Da Costa 27/09/1978 MG-6.833.484 16 187
1661 Lilian Conceição Olímpio 08/01/1979 MG-6.977.039 16 188
1494 Giselle Cristine Araujo Da Costa 20/03/1979 MG-6.977.304 16 189
1392 Ana Paula Drumond Rodrigues 25/04/1979 MG-11.728.539 16 190
1390 Helaine Soares Camilo Silva 27/10/1980 MG-12.324.978 16 191
1356 Elizandra Aparecida Da Silva 17/01/1981 MG-12.714.061 16 192
1799 Estefania Eustaquia De Oliveira Garbazza Silva 19/12/1983 MG-12.647.971 16 193
1581 Aline Aparecida De Araújo 05/03/1985 MG-13.196.710 16 194
1600 Leidy Laura Da Silva 17/02/1986 MG-13.460.497 16 195
1066 Aline Rosaria Da Silva Fonseca 07/01/1988 MG15.743.704 16 196
1537 Analine Rodrigues Dos Santos 29/05/1989 MG-16.143.391 16 197
1279 Juliana Aparecida Da Silva 18/07/1989 MG-16.878.567 16 198
1837 Rosa Maria Dos Santos 08/02/1944 M-955 039 14 199
1492 Palmeria Maria De Oliveira 09/06/1957 MG-4.382.745 14 200
1634 Teodora Maria De Medeiros 30/10/1960 M2.914.983 14 201
1093 Aparecida De Oliveira Resende Andrade 06/09/1961 MG-3.363.399 14 202
1723 Ana Maria De Faria Costa 10/10/1964 MG-3.613.556 14 203
1822 Salete De Oliveira Gontijo 12/12/1964 MG-3.363.397 14 204
1571 Nelma Lúcia Da Costa Campos 22/02/1965 MG-8.141.831 14 205
1387 Saionara Robatini Ferreira 02/06/1969 5903416/GO 14 206
1439 Eliana Lataliza Ferreira 20/03/1974 M-9.103.411 14 207
1674 Aline Aparecida Dos Santos 25/02/1975 M-8.588.446 14 208
1087 Gracielha Aparecida De Souza Silva 13/09/1979 MG-10.874.553 14 209
1137 Maria Aparecida De Oliveira Elias 10/12/1957 M2.884.323 12 210
1211 Maria Aparecida Da Silva Tavares 12/10/1960 MG-3.936.168 12 211
1499 Sandra Ribeiro Duarte 16/01/1964 MG-3.803.226 12 212
1446 Sandra Leonor Da Costa Fidelis 11/02/1964 M-5.481.380 12 213
1130 Rosenir De Lourdes Rodrigues Mota 04/03/1969 M3.936.171 12 214
1832 Claudia Alvarenga Dos Santos 26/08/1979 MG-11.198.814 12 215
1907 Saulo Manoel Da Mota 21/05/1981 MG-12.957.836 12 216
1063 Maria Antônia Da Silva 12/10/1953 M2.884.329 10 217
1824 América Aparecida Da Cunha Cardoso 02/07/1959 MG-10.203.257 10 218
1904 Eliana De Carvalho 16/01/1964 MG-4.369.686 10 219
1136 Helenice Aparecida Ribeiro 02/03/1971 M-6.541.905 10 220
1238 Miria Dos Santos Delfino Oliveira 04/09/1975 MG 8.122.604 10 221
1849 Alessandra Perpétua Pimentel 23/08/1977 M.6.833.858 10 222
1014 Valdete Costa De Loredo Andrade 04/02/1960 M- 3.613.560 8 223
1592 Jucileia Feliciano Gomes Costa 03/09/1962 M-4.680.928 8 224
1325 Neusa Glória Pereira Honório Da Costa 13/05/1955 M-2.916.117 Ausente
1485 Vitória Regina De Resende 08/03/1963 M3 052111 Ausente
1777 Maria Aparecida Silva Braga 17/03/1965 MG-6.115.259 Ausente
1626 Elaine Rodrigues Braga da Costa 04/04/1968 MG-4.537.706 Ausente
1638 Regina Célia Da Silva 16/04/1968 M-4.819.903 Ausente
1311 Zilvane Maria Corgozinho Araujo 30/11/1968 MG-5.636.840 Ausente
1018 Eni Alves De Souza Pinto 17/01/1969 MG-4.615.194 Ausente
1072 Rosângela Cândida Campos Amaral 15/07/1969 MG-4.537.382 Ausente
1266 Valdirene Camila De Souza 27/02/1971 M-6.977.085 Ausente
1774 Elaine Do Espírito Santo 12/03/1971 MG-7.799.170 Ausente
1423 Eliane Andalécio Batista Silva 09/12/1971 MG-5.975.673 Ausente
1432 Nilda Baldibia Caetano 09/02/1972 MG-4.930.743 Ausente
1269 Laurene Campos Do Espírito Santo 20/09/1973 MG-6.833.468 Ausente
1275 Alessandra Cassia De Andrade 21/01/1975 MG-10.209.147 Ausente
1385 Carla Fidelis De Assis 12/11/1975 MG-7.369.579 Ausente
1744 Renata Honório Dos Santos Cerejo 01/05/1976 MG-7.806.600 Ausente
1702 Juliana Moreira Rabelo Silva 15/05/1977 MG-6.541.915 Ausente
1129 Nélia Paula Luciano Soares 05/10/1977 MG-6.833.930 Ausente
1766 Luciene Alves Ferreira 31/10/1978 MG-11.654.518 Ausente
1546 Paula Daniella Da Silveira E Costa 06/11/1978 MG-6.833.496 Ausente
1813 Adricia Keila Da Silva 18/12/1978 MG-11.964.986 Ausente
1263 Patricia Eugenia De Mendonça Costa 17/05/1979 MG-10.490.913 Ausente
1479 Olivia Candida De Assis Moreira Silva 14/05/1980 MG-11.553.040 Ausente
1788 Juliana Cunha Campos Gontijo 17/05/1980 MG-11.569.344 Ausente
1264 Débora Lúcia Santos Andrade 04/11/1981 MG-12.566.623 Ausente
1370 Samira Rodrigues Silva 21/10/1982 MG-10.912.379 Ausente
1296 Adriana Libéria Dos Santos 20/12/1982 MG10486165 Ausente
1483 Erika De Mendonça Dos Santos Silva 08/04/1983 MG-12.647.559 Ausente
1676 Joice Sabrina Da Silva Maia 27/05/1984 M-12259900 Ausente
1470 Valeria Cristina Dos Santos 16/02/1987 MG-14-301.746 Ausente
1916 Fabiane Antunes Baia 08/07/1987 MG-15.262.279 Ausente
1814 Marcela Aparecida Da Cunha 16/09/1987 MG-15.163.235 Ausente
1214 Amanda Laura Lemos Teixeira 24/10/1987 MG-17.539.586 Ausente
1108 Gisely Cristina Ramos Cardoso 16/08/1988 MG-16.167.008 Ausente
1551 Priscilla Aparecida Da Cunha Caetano 02/09/1988 MG-12.919.169 Ausente

Secretaria de Educação

PEB I

1176 Maria Onésimo Da Silva 18/10/1950 MG-13.718.574 36 001
1683 Luciana De Lourdes Da Silva 05/10/1976 MG-12.736.683 36 002
1241 Graziella Ferreira Melo Gonçalves 21/04/1978 MG10.006.791 36 003
1118 Taina Aparecida Lopes Gontijo 09/10/1985 MG-14.428.148 36 004
1651 Maria Marlene De Lima 10/12/1966 M-3.657.634 34 005
1431 Nilda Baldibia Caetano 09/02/1972 MG-4.930.743 34 006
1313 Cintia Karina Maia 08/01/1977 MG-10.091.415 34 007
1828 Ana Paula Braga 24/12/1978 M-6.833.223 34 008
1078 Lucimara Aparecida Santos 02/02/1979 MG.6.977.113 34 009
1778 Samara Mara Aparecida E Silva 23/06/1983 MG-13.400.495 34 010
1886 Maria José Da Cunha Silva 22/08/1950 MG-1.298.408 32 011
1256 Creusa Maria Dos Santos Braga 29/10/1960 MG-2.889.978 32 012
1022 Mirian Margareth de Araújo 25/02/1962 MG-3.152.777 32 013
1933 Elizete Aparecida Cardoso Bernardes 09/01/1965 M-4.040.002 32 014
1192 Janisse Socorro Dias Cançado 25/10/1967 M-4.333.066 32 015
1168 Maria Aparecida Lopes 22/11/1967 M-4.316.232 32 016
1180 Dilma Maria Gontijo Tavares 31/12/1967 MG-4.101.708 32 017
1794 Míriam Marilac Dos Santos 08/01/1969 MG-5.543.954 32 018
1826 Ediléia Rosado 16/01/1969 M-5.488.756 32 019
1185 Maura Araújo De Oliveira 13/07/1969 M-5.457.962 32 020
1730 Andrea Aparecida Nazario Antunes 07/09/1969 MG-5.976.879 32 021
1342 Raquel Da Costa Santos 16/01/1981 MG-11.091.910 32 022
1792 Cecilia Mariana De Melo Lino 12/05/1982 MG-11.973.454 32 023
1278 Juliana Aparecida Da Silva 18/07/1989 MG-16.878.567 32 024
1496 Bruna Raquel Soares Santos 28/12/1989 MG-15.321.110 32 025
1205 Maria Izaura Da Cunha Borges 01/05/1952 MG-1.611.068 30 026
1219 Nilce Maria Da Silva 25/01/1954 M-761.521 30 027
1175 Neusa Maria De Mesquita Soares 20/04/1961 M-2.884.319 30 028
1173 Ivone Maria Da Silva 07/04/1962 M-5.645.065 30 029
1320 Maria Sueli De Sousa 29/10/1962 M-4.618.286 30 030
1267 Marcia Aparecida Dos Santos 19/12/1962 M-9.082.598 30 031
1008 Luciene Alves De Souza 16/04/1963 M 3102544 30 032
1467 Maura Helena Costa Santos 23/04/1963 M-6.541.596 30 033
1073 Maria Aparecida Campos Silva 26/08/1963 M-2.978.124 30 034
1486 Maria Aparecida Oliveira Duarte 01/09/1964 MG-3.895.082 30 035
1708 Rosilene Alves Da Cunha Amaral 14/09/1964 MG-7.671.351 30 036
1194 Helenice Aparecida Silva Santos 10/05/1965 MG-3.501.158 30 037
1272 Meire Aparecida De Andrade 11/06/1965 M-3.946.527 30 038
1198 Margareth Pontes Vaz 26/01/1970 M-6.591.908 30 039
1440 Claudenice Fagundes Faria Gontijo 18/04/1970 MG-8.449.187 30 040
1085 Zenilda Maria Da Silva 07/12/1971 M-6.977.091 30 041
1339 Adriane Leila Da Silva 27/07/1972 MG-5.215.521 30 042
1500 Luciana Franco Cançado Cardoso De Oliveira 22/10/1972 MG-7.400.603 30 043
1393 Renata Angélica Ferreira 24/10/1977 MG- 6.833.933 30 044
1323 Rosilene Maria Da Cunha 04/12/1977 72.399 30 045
1144 Isabela Fonseca Araujo 07/07/1978 MG.10.739.282 30 046
1597 Rosangela Alves Ferreira 25/12/1978 MG-11.983.753 30 047
1493 Giselle Cristine Araujo Da Costa 20/03/1979 MG-6.977.304 30 048
1535 Valéria Luciano Araújo 25/07/1979 M-7.671.344 30 049
1424 Márcia Cristina De Asssuncão Rodrigues 22/12/1980 MG-13.438.079 30 050
1509 Daniela Cardoso De Faria 29/12/1980 MG-12.239.405 30 051
1454 Júnia Carolina Barbosa Ramos Da Silva 30/04/1981 MG-12.751.651 30 052
1465 Sílvia Aparecida Alves 03/02/1982 MG-12.742.245 30 053
1482 Erika De Mendonça Dos Santos Silva 08/04/1983 MG-12.647.559 30 054
1644 Lucilene Dos Santos Soares Luciano 24/05/1984 MG-12.398.251 30 055
1132 Elaine Beatriz Da Silva Rodrigues 14/04/1985 MG-11.432.917 30 056
1094 Jussara Aparecida Teixeira 08/01/1986 MG-14.735.763 30 057
1709 Verônica Lourenço Ferreira 03/03/1986 MG-14.194.903 30 058
1915 Fabiane Antunes Baia 08/07/1987 MG-15.262.279 30 059
1064 Aline Rosaria Da Silva Fonseca 07/01/1988 MG15.743.704 30 060
1062 Maria Antônia Da Silva 12/10/1953 M2.884.329 28 061
1399 Maria De Fátima Azevedo 19/12/1956 M2.888.857 28 062
1029 Ena Maria De Carvalho Camilo 19/07/1957 M-2.873.588 28 063
1179 Maria Lelia Da Silva Schneidereit 05/01/1959 M-4.628.867 28 064
1307 Maria Aparecida De Carvalho Souza Rosa 18/01/1959 M-2.887.197 28 065
1166 Marlene Teixeira Gontijo 31/05/1962 MG-4.080.292 28 066
1762 Iêda Geralda Pontes Da Silva 09/08/1963 M-4.016.651 28 067
1187 Marta Helena Nunes De Araújo 10/11/1963 M-5.457.919 28 068
1252 Lurdes Marcia Da Silva 06/03/1964 MG-3.928.044 28 069
1102 Elena Do Espírito Santo 08/04/1964 M 3 571825 28 070
1821 Salete De Oliveira Gontijo 12/12/1964 MG-3.363.397 28 071
1646 Regina Aparecida Dos Santos Soares 13/08/1966 MG-6.591.810 28 072
1088 Vanusa Andréia Curvelo 06/03/1969 M-6.541.513 28 073
1158 Sonia Aparecida Domingos 12/03/1970 M-6.541.947 28 074
1607 Simone Aparecida Chaves De Lacerda 07/11/1970 MG-7.201.045 28 075
1920 Cássia Helena Da Silva 26/02/1971 M-5.977.822 28 076
1663 Kelly Stael Eleutério De Araújo Gontijo 01/01/1973 MG-6.591.522 28 077
1161 Geralda Regina De Sousa 13/03/1976 MG10.112.269 28 078
1480 Rosilene Aparecida Rodrigues 10/05/1976 M-7.400.598 28 079
1182 Roberta Araújo De Oliveira 01/07/1976 M-6.833.899 28 080
1375 Cleidiane Aparecida Da Silva 10/11/1981 MG-10.486.062 28 081
1124 Kenia Aparecida De Oliveira Chaves 03/03/1982 MG-11.628.671 28 082
1100 Simone Fátima Ferreira 24/05/1983 MG-12.265.496 28 083
1653 Shirley Helena Alves 20/06/1983 MG-12.807.414 28 084
1329 Juliana Aparecida Alves 02/06/1984 MG-13.662.423 28 085
1103 Cleide Joana Darc Da Silva 08/07/1984 MG-14.105.686 28 086
1576 Janaína Geralda De Oliveira Antunes 02/08/1986 MG-14.372.359 28 087
1542 Talita Fabiana Silva Sousa 06/09/1986 MG-15.307.341 28 088
1213 Amanda Laura Lemos Teixeira 24/10/1987 MG-17.539.586 28 089
1326 Ana Carolina Dos Santos Silva 24/01/1988 MG-14.482.456 28 090
1383 Paula Caroline Cardoso Silva 23/12/1988 MG-14.962.933 28 091
1115 Ana Paula Correa 12/04/1990 MG-14.199.741 28 092
1169 Zeni Aparecida Silva 11/12/1959 MG-3.587.131 26 093
1015 Maria Conceição Soares 08/12/1961 MG-5.892.100 26 094
1655 Marta Helena Vieira Da Silva Diniz 02/05/1963 M-3.945.498 26 095
1155 Ivete Ferreira De Assis Silva 11/04/1964 M-4.404.583 26 096
1733 Dinorá Da Silva 21/04/1964 M3 170550 26 097
1346 Simone Lopes Monteiro 09/02/1968 M-3.803.223 26 098
