Processo nº 20298.000039/2014-50, Pregão Presencial SRP nº 25/2014.
Objeto: Aquisição eventual e futura de sacos de lixo e compostos químicos de limpeza, para atender as demandas das Secretarias Municipais de Saúde, Desenvolvimento Social, Esportes, Cultura, Obras, Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano, Administração e Educação do município de Bom Despacho/MG.
Ata nº 111/2014 entre o município de Bom Despacho e Raul Araújo Gontijo no valor de R$ 21.370,60 (vinte e um mil, trezentos e setenta reais e sessenta centavos); Ata 112/2014 entre o município de Bom Despacho e Comercial Vener Ltda EPP no valor de 315,00 (trezentos e quinze reais); Ata nº 113/2014 entre o município de Bom Despacho e Eduardo de Faria Chaves ME no valor de R$ 16.517,00 (dezesseis mil, quinhentos e dezessete reais); Ata 114/2014 entre o município de Bom Despacho e Exata Ind. e Com. Ltda no valor de R$ 7.117,76 (sete mil, cento e dezessete reais e setenta e seis centavos); Ata 115/2014 entre o município de Bom Despacho e Minas Cleaner Com. Eireli no valor de R$ 1.589,18 (um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e dezoito centavos).
Adjudicação em 30/06/2014, por Alysson Elias Macedo – pregoeiro. Homologação em 02/07/2014, por Fernando José Castro Cabral – prefeito.
Atas de registro de preço em 04/07/2014, vigente de 04/07/2014 a 03/07/2015.
Dotações Orçamentárias:
Secretaria | Dotação orçamentária | Fonte | Recurso | Ficha |
Educação | 09.01.12.365.0026.2062.33903000 | 727 | ||
09.01.12.365.0026.2062.33903000 | 715 | |||
09.01.12.361.0027.361.0027.2073.33903000 | 147 | QSE | 843 | |
09.01.12.361.0027.361.0027.2073.33903000 | 101 | Próprio | 847 | |
09.01.12.365.0025.2060.33903000 | 101 | Próprio | 688 | |
09.01.12.365.0025.2060.33903000 | 147 | QSE | 697 | |
Esporte | 10.01.27.122.0002.2192.33903000 | 100 | Próprio | 2021 |
Desenvolv. Social | 07.02.08.122.0002.2098.33903000 | 129 | PBF, PBV, Acessuas, IGDM e PFMC | 1044 |
07.01.08.122.0002.2187.33903000 | 100 | Próprio | 1986 | |
D. Urbano | 08.01.15.122.0002.2188.33903000 | 100 | Próprio | 1991 |
Administração | 04.01.04.122.0002.2182.33903000 | 100 | Próprio | 1944 |
Saúde | 14.02.10.301.0043.2114.33903000 | 148 | PAB | 1363 |
14.02.10.301.0043.2114.33903000 | 102 | Próprio | 1347 | |
14.02.10.301.0046.2124.33903000 | 150 | V. Saúde | 1533 | |
14.02.10.301.0046.2124.33903000 | 102 | Próprio | 1545 | |
14.02.10.301.0042.2103.33903000 | 102 | Próprio | 1143 | |
14.02.10.301.0042.2104.33903000 | 149 | MAC | 1179 | |
14.02.10.122.0002.2197.33903000 | 102 | Próprio | 2052 | |
Cultura | 05.01.13.122.0002.2183.33903000 | 100 | Próprio | 1952 |
05.01.13.392.0015.1005.33903000 | 100 | Próprio | 37 | |
Obras | 12.01.15.122.0002.2194.33901400 | 100 | Próprio | 2035 |
M. Ambiente | 11.01.18.452.0005.1002.33903900 | 100 | Próprio | 19 |
11.01.18.452.0006.2021.33903000 | 100 | Próprio | 489 |
Extratos detalhados aquiPreços registrados SRP 25-2014
Informações pelo telefone (37) 3521-3746 ou e-mail licitacao@bomdespacho.mg.gov.br